| 序号 | 抽查任务名称 | 省级组织抽查牵头单位 | 省级组织抽查配合单位 | 抽查区域(全省/部分地市) | 抽查对象(行业企业、产品、项目等) | 抽查比例 | 检查具体事项 | 计划开展抽查时间 | 实施检查单位 |
| 1 | 对保护利用野生动物活动的 监督检查 |
澳门新葡京线上娱乐城 | 市场监管领域相关部门 | 全省 | 从事野生动物保护及 相关活动企业 |
5% | 1.现有条件是否符合核发野生动物行政许可决定的有关规定; 2.执行依法获批的行政许可情况,包括种类、数量、场所、范围、方式、有效期等; 3.建立相关系谱、繁育档案、个体数据、活体标记、专用标识等管理制度情况; 4.是否有违法或者被处罚记录; 5.遵守国家野生动物保护法律、法规和政策情况。 |
全年 | 澳门新葡京线上娱乐城 |
| 2 | 对保护利用野生植物活动的 监督检查 |
澳门新葡京线上娱乐城 | 市场监管领域相关部门 | 全省 | 从事野生植物保护及 相关活动企业 |
5% | 1.现有条件是否符合核发野生植物行政许可决定的有关规定; 2.执行依法获批的行政许可情况,包括种类、数量、场所、范围、方式、有效期等; 3.是否有违法或者被处罚记录; 4.遵守国家野生植物保护法律、法规和政策情况。 |
全年 | 澳门新葡京线上娱乐城 |
扫一扫在手机上查看当前页面