按照《澳门新葡京线上娱乐城行政事业性国有资产绩效评价办法》,局抽调组成资产绩效评价组对武夷山国家公园福建管理局、局直属各单位资产绩效进行初步打分,现将结果予以公示。公示时间为8月18日至31日,如有异议,可在公示期内提出。
联系电话:林女士,0591—88608179。
| 行政事业单位2025年国有资产绩效评价排名表 | ||
| 序号 | 单位名称 | 绩效评价综合得分 |
| 1 | 省野生动植物保护管理中心 | 88.18 |
| 1 | 省湿地保护中心 | 88.18 |
| 3 | 省林业基金管理总站 | 86.36 |
| 3 | 省林业科技试验中心 | 86.36 |
| 3 | 林业学校 | 86.36 |
| 6 | 调查规划 | 85.18 |
| 7 | 省林业信息中心 | 84.09 |
| 8 | 省林木种苗总站 | 83.64 |
| 9 | 省林业科学技术推广总站 | 81.82 |
| 9 | 植物园 | 81.82 |
| 11 | 省森林资源监测总站 | 80.91 |
| 11 | 省林业科学研究院 | 80.91 |
| 13 | 武夷山国家公园福建管理局 | 80 |
| 14 | 武夷山国家公园福建科研监测中心 | 79.55 |
| 15 | 省世界银行贷款造林项目办公室 | 79.09 |
| 15 | 省林业有害生物防治检疫局 | 79.09 |
| 15 | 武夷山国家公园执法支队 | 79.09 |
| 18 | 省国有林场发展中心 | 77.73 |
| 19 | 生态学校 | 73.18 |
扫一扫在手机上查看当前页面
在线部门
林业平台
外省林业
省内林业
新闻媒体
在线部门
林业平台
外省林业
省内林业
新闻媒体
网站标识码: 3500000063 闽ICP备11015681号
闽公网安备35010202000717号
地址:福州市鼓楼区冶山路10号您是第 位访客
主办:澳门新葡京线上娱乐城承办:澳门新葡京线上娱乐城信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。