澳门新葡京娱乐城

当前位置:首页 > 线上娱乐 > 资源管理

    2024年重点生态公益林调整批准信息

    来源:资源站 发布时间:2025-07-30 17:08
    相关文章:
    单位 生态林批准调出面积 生态林批准调入面积
    国家级 省级 国家级 省级
    福州市政府 42.486 150.6022 42.6148 154.6768
    宁德市政府 82.3096 8.7434 82.803 9.9758
    泉州市政府 21.5416 478.7039 21.565 496.3283
    漳州市政府 9.8712 42.6339 9.8823 42.9297
    龙岩市政府 4.3548 258.712 4.9244 269.9695
    三明市政府 25.3494 50.539 25.6986 55.1215
    南平市政府 19.8028 1.6272 19.8859 1.7418
    合计 205.7154 991.5616 207.374 1030.7434
    附件下载:

      扫一扫在手机上查看当前页面

      新葡京博彩
      沙巴体育app下载网址网址